分譲地概要
所在地 | 氷見市窪2225-1外 |
---|---|
総面積 | 8,196.35㎡ |
販売区画数 | 28区画 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層 |
道路 | 全面アスファルト舗装6m |
電気 | 北陸電力㈱ |
ガス | 個別プロパン |
上水道 | 公共上水道宅地内引き込み(150,000円) |
下水道 | 公共下水道宅地内引き込み(@420円/㎡) |
開発許可番号 | 富山県指令高土セ第80999号 |
取引形態 | 売主 |
仲介手数料 | 不要 |
備考 | ※地盤調査報告書有ります。(良好) ※境界擁壁有り |
区画番号 | 土地面積 | 坪単価 | 土地価格 | 上水道/下水道負担金 | 販売価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
⑦ | 206.56㎡(62.48坪) | 94,431円 | 5,900,000円 | サービス/サービス | 5,900,000円 | |
⑫ | 219.02㎡(66.25坪) | 98,000円 | 6,492,500円 | 150,000円/91,000円 | 6,733,500円 | |
⑭ | 231.82㎡(70.12坪) | 98,000円 | 6,871,760円 | 150,000円/97,000円 | 7,118,760円 | |
⑮ | 231.80㎡(70.11坪) | 98,000円 | 6,870,780円 | 150,000円/97,000円 | 7,117,780円 |
生活環境
交通
国道160号 約1,100m
氷見駅 約1,500m
窪バス停 約750m
ショッピング
マックスバリュ氷見店 約1,600m
大阪屋ショップ 氷見店 約1,400m
albis氷見店 約1,200m
教育
海清保育園 約210m
氷見ひかり第二保育園 約1,000m
氷見市立窪小学校 約650m
氷見市立西條中学校 約1,700m
病院
西野医院 約1,000m
白石整形外科 約1,200m
金沢医科大学氷見市民病院 約4,200m
金融
氷見伏木信用金庫 西条支店 約1,100m
公共施設
氷見市役所 約3,600m
氷見警察署 約1,200m