分譲地概要
所在地 | 氷見市窪995番1を分筆のうえ |
---|---|
総面積 | 702.77㎡ |
販売区画数 | 2区画 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
道路 | 全面アスファルト舗装 8.0m(国道415号線) |
電気 | 北陸電力㈱ |
ガス | 個別プロパン |
上水道 | 公共上水道 引込み工事込み(当社負担) |
下水道 | 公共下水道 引込み工事込み(当社負担) |
開発許可番号 | - |
取引形態 | 売主 |
仲介手数料 | 不要 |
備考 | ※氷見市窪995番1を分筆のうえ 販売致します。分筆費用および上下水道引込み工事は、当社が負担致します。 |
区画番号 | 土地面積 | 坪単価 | 土地価格 | 上水道負担金/下水道負担金 | 販売価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 330.58㎡(100.00坪) | 95,000円 | 9,500,000円 | サービス/サービス | 9,500,000円 | |
B | 372.19㎡(112.58坪) | 95,000円 | 10,695,100円 | サービス/サービス | 10,695,100円 |
生活環境
交通
窪中央バス停 約200m
国道415号 約0m
国道160号線 約800m
氷見駅 約850m
ショッピング
マックスバリュ氷見店 約580m
albis氷見店 約940m
ウェルシアフジイ氷見窪店 約930m
大阪屋ショップ氷見店 約1,440m
クスリのアオキ氷見柳田店 約1,155m
教育
保育所型認定こども園氷見ひかり保育園 約670m
社団福祉法人西光園 海清保育園 約1,140m
氷見市立窪小学校 約610m
氷見市立西條中学校 約2,580m
病院
西野医院 約560m
金沢医科大学氷見市民病院 約3,010m
金融
氷見伏木信用金庫南部支店 約700m
氷見伏木信用金庫西条支店 約1,170m
富山第一銀行氷見南支店 約1,210m
公共施設
氷見警察署 約750m
氷見市役所 約2,450m