物件概要
所在地 | 富山県氷見市窪599番1 |
---|---|
土地面積 | 476.95㎡(144.27坪) |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
道路 | 接道状況:1方角 【方角:南東 道路幅:約4.0m 氷見市道窪園2号線 接面:9.021m 】※法第43条第2項第2号許可必要 |
電気 | 北陸電力㈱ |
ガス | 個別プロパン |
上水道 | 公共上水道 宅地内引込み工事必要 |
下水道 | 公共下水道 宅地内引込み工事必要 |
取引形態 | 媒介 |
仲介手数料 | 220,000円(税込) |
備考 | ※法第43条第2項第2号許可必要(道路) ※宅地内に雑木・切り株あり ※上水道・下水道引込工事必要 ※間口側溝工事必要 ※現況渡し |
土地面積 | 坪単価 | 土地価格 | 上水道負/下水道負担金 | 販売価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
476.95㎡(144.27坪) | 20,795円 | 3,000,000円 | 300,000円/228,936円 | 3,526,936円 |
生活環境
交通
窪バス停 約160m
氷見線氷見駅 約1800m
ショッピング
albis氷見店 約455m
マックスバリュ氷見店 約750m
大阪屋ショップ氷見店 約1,300m
ローソン氷見警察署前店 約115m
COCO’S氷見店 約410m
マクドナルド160氷見店 約470m
すき家160号氷見店 約680m
教育
保育所型認定こども園氷見ひかり保育園 約270m
海清保育園 約700m
氷見市立窪小学校 約370m
氷見市立西條中学校 約2,015m
病院
西野医院 約550m
金沢医科大学氷見市民病院 約3,400m
金融
氷見伏木信用金庫西条支店 約590m
公共施設
氷見警察署 約610m
氷見市役所 約3,700m