物件概要
| 物件種目 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 氷見市窪1466番1 |
| 築年月日 | 1974年(昭和49年)12月7日新築 |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 間取り | 7LDK(和室10×2・和室8×2・和室6×1・洋室8×2・LDK10) |
| 建築面積 | 木造瓦葺2階建:1階:152.88㎡(46.24坪) 2階:57.96㎡(17.53坪) 延床面積:210.84㎡(63.77坪) |
| 土地面積 | 土地面積 502.15㎡(151.90坪) |
| 駐車場 | 車庫有り(3台分) |
| 電気 | 北陸電力㈱ |
| ガス | プロパン |
| 上水道 | 引込み有り |
| 下水道 | 引込み有り(現在は浄化槽) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 接道状況 | 接道状況:2方向 【方角・道路幅・接面】 【北西・約7.5m幅県道・13.80m】 【南・3.0m幅市道・36.41m】 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | ― |
| 取引形態 | 媒介 |
| 仲介手数料 | 330,000円(税込) |
| 設備 | |
| 備考 |
価格表
中古住宅 窪 物件①価格表
土地面積 種類 1階面積 2階面積 延床面積 販売価格 備考
502.15㎡(151.90坪) 木造瓦葺2階建 152.88㎡(46.24坪) 57.96㎡(46.24坪) 210.84㎡(63.77坪) 3,000,000円
返済計画例
―
生活環境
交通
窪中央バス停 約270m
国道160号線 約600m
氷見駅 約800m
ショッピング
マックスバリュ氷見店 約630m
albis氷見店 約930m
ウェルシアフジイ氷見窪店 約1,400m
大阪屋ショップ氷見店 約1,440m
クスリのアオキ氷見柳田店 約1,800m
教育
社団福祉法人西光園 海清保育園 約1,120m
氷見市立窪小学校 約700m
氷見市立西條中学校 約2,650m
病院
西野医院 約750m
金沢医科大学氷見市民病院 約3,000m
金融
氷見伏木信用金庫南部支店 約650m
公共施設
氷見警察署 約800m
氷見市役所 約2,400m














