物件概要
所在地 | 氷見市朝日丘440番2 |
---|---|
土地面積 | 201.67㎡(61.00坪) |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居地域 |
道路 | 接道状況:1方角 【方角・道路幅・接面】 北・4.4m幅・11.88m・氷見市道 朝日3号線 |
電気 | 北陸電力㈱ |
ガス | 個別プロパン |
上水道 | 公共上水道 宅地内引き込み済 |
下水道 | 公共下水道 宅地内 引込済み済 |
取引形態 | 媒介 |
仲介手数料 | 129,360円(税込) |
備考 | 現況渡し |
生活環境
交通
JR氷見駅 約850m
氷見駅口バス停 約650m
ショッピング
ハッピータウン 約1,280m
マックスバリュ氷見店 約1,540m
教育
あさひの丘こども園 約375m
氷見市立朝日丘小学校 約1,075m
氷見市立南部中学校 約1,030m
富山県立氷見高等学校 約800m
病院
金沢医科大学氷見市民病院 約2,230m
金融
氷見伏木信用金庫南部支店 約685m
北陸銀行氷見支店 約940m
公共施設
氷見市役所 約2,145m
氷見警察署 約1,765m