物件概要
所在地 | 氷見市窪2382-3 |
---|---|
土地面積 | 159.37㎡(48.20坪) |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
道路 | 接面状況:1方角【方角・道路幅・接面】 南東・4m幅氷見市道 ・約7.2m (舗装有り) 氷見市道 |
電気 | 北陸電力㈱ |
ガス | 個別プロパン |
上水道 | 公共上水道 宅地内引込み済 |
下水道 | 公共下水道 宅地内引込み済 |
取引形態 | 媒介 |
仲介手数料 | 170,456円(税込) |
備考 | ※現況渡しと致します |
土地面積 | 坪単価 | 土地価格 | 上水道/下水道負担金 | 販売価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
159.37㎡(48.20坪) | 70,000円 | 3,374,000円 | 引込み済/引込み済 | 3,374,000円 |
生活環境
交通
JR氷見駅 約1,300m
ショッピング
大阪屋ショップ 約1,500m
マックスバリュ 約1,400m
教育
氷見市立西條中学校 約2,000m
氷見市立窪小学校 約600m
氷見ひかり第二保育園 約800m
病院
西野医院 約900m
白石整形外科 約1,400m
金融
氷見伏木信用金庫 約1,200m
富山第一銀行 約1,400m
公共施設
氷見市役所 約2,900m
氷見警察署 約1,000m