物件概要
所在地 | 富山県氷見市窪1858番1・1859番1 |
---|---|
土地面積 | 964㎡(291.61坪) |
地目 | 畑 (現況:畑) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
道路 | 接道状況:1方角 【方角:北西 道路幅:6.0m氷見市道 窪11号線 接面:18.58m 】 |
電気 | 北陸電力㈱ |
ガス | 個別プロパン |
上水道 | 公共上水道 宅地内引込み 300,000円 |
下水道 | 公共下水道 宅地内引込み 404,880円 |
取引形態 | 媒介 |
仲介手数料 | 354,693円(税込) |
備考 | ・農地転用許可申請(5条申請)が必要となります。(買主負担) ・上水道・下水道引込工事費用および擁壁工事・埋立工事費用が別途必要です。 ・現況渡しと致します。 ・地役権の設定が有ります。 |
土地面積 | 坪単価 | 土地価格 | 上水道/下水道負担金 | 販売価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
964㎡(291.61坪) | 30,000円 | 8,748,300円 | 300,000円/404,880円 | 9,453,180円 |
生活環境
交通
窪バス停 約300m
ショッピング
albis氷見店 約800m
マックスバリュ氷見店 約1,000m
大阪屋ショップ氷見店 約1,000m
ローソン氷見警察署前店 約550m
COCO‘S氷見店 約850m
マクドナルド160氷見店 約900m
すき家160号氷見店 約1,200m
教育
海清保育園 約250m
氷見市立窪小学校 約350m
氷見市立西條中学校 約1,600m
病院
金沢医科大学氷見市民病院 約3,900m
金融
氷見伏木信用金庫南部支店 約600m
公共施設
氷見市役所 約3,300m