分譲地概要
所在地 | 氷見市窪1219番1外 |
---|---|
総面積 | 2,809.11㎡ |
販売区画数 | 10区画 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
道路 | 全面アスファルト舗装 6.0m 位置指定道路 |
電気 | 北陸電力㈱ |
ガス | 個別プロパン |
上水道 | 公共上水道宅地内引き込み(150,000円) |
下水道 | 公共下水道宅地内引き込み(@420円/㎡) |
開発許可番号 | - |
取引形態 | 売主 |
仲介手数料 | 不要 |
備考 | ・全区画境界擁壁有り! |
区画番号 | 土地面積 | 坪単価 | 土地価格 | 上水道/下水道負担金 | 販売価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219.70㎡(66.45坪) | 125,000円 | 8,306,250円 | 150,000円/92,000円 | 8,548,250円 | |
2 | 202.98㎡(61.40坪) | 120,000円 | 7,368,000円 | 150,000円/85,000円 | 7,603,000円 | |
3 | 205.10㎡(62.04坪) | 120,000円 | 7,444,800円 | 150,000円/86,000円 | 7,680,800円 | |
4 | 205.83㎡(62.26坪) | 120,000円 | 7,471,200円 | 150,000円/86,000円 | 7,707,200円 | |
5 | 205.74㎡(62.23坪) | 120,000円 | 7,467,600円 | 150,000円/86,000円 | 7,703,600円 | |
6 | 200.70㎡(60.71坪) | 125,000円 | 7,588,750円 | 150,000円/84,000円 | 7,822,750円 | |
10 | 231.43㎡(70.00坪) | 120,000円 | 8,400,000円 | 150,000円/97,000円 | 8,647,000円 |
生活環境
交通
国道160号 約450m
氷見駅 約1,500m
窪バス停 約180m
ショッピング
albis氷見店 約800m
マックスバリュ氷見店 約1,000m
大阪屋ショップ氷見店 約800m
ローソン氷見警察署前店 約550m
明文堂書店氷見店 約700m
教育
認定こども園氷見ひかり第二保育園 約450m
海清保育園 約400m
氷見市立窪小学校 約100m
氷見市立西條中学校 約1,700m
病院
西野医院 約450m
桶家歯科医院 約20m
白石整形外科 約750m
金沢医科大学氷見市民病院 約3,600m
金融
氷見伏木信用金庫 西条支店 約450m
公共施設
氷見市役所 約3,400m
氷見警察署 約650m